##TITLE= Parameter file, TopSpin 3.5 pl 5
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 17359	$$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= nmrsu
$$ 2019-09-29 16:04:12.272 +0800  nmrsu@NMR_Workstation
$$ C:/Bruker/TopSpin3.5pl5/conf/instr/spect/specpar
$$ process C:\Bruker\TopSpin3.5pl5\prog\mod\hconfserver.exe
##$ANCIEN= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$BF1= 100.13
##$BF2= 100.13
##$BF3= 100.13
##$DEC= 1
##$DECB= 1
##$DEF19F= yes
##$DEFRSEL= yes
##$HPMOD= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$HPPRECH= (0..15)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$HPSELECT= no
##$LOCSW19F= -1
##$LOCSW2H= -1
##$NUC1= 1
##$NUC2= 20
##$NUC3= 0
##$NUC4= 0
##$NUC5= 0
##$NUC6= 0
##$NUC7= 0
##$NUC8= 0
##$NUCARR= (0..123)
600.055 600.055 92.112095995 640.042509186 457.115754437 88.304609847 233.204157088
84.318606497 64.467857012 192.521490186 150.883949761 43.361876474 60.803045102
81.346198051 564.615817706 47.370117863 158.725948545 36.733176899 156.355485272
119.214048953 242.906716408 46.0602218 58.79284285 48.938835649 28.000804505
15.369238718 40.383875516 145.763842461 33.828304644 33.83732347 59.82733767
157.832154621 33.918084873 148.74894207 19.428448778 142.375493891 53.621220828
159.10742151 170.437780031 37.544259242 144.021324745 182.996997187 20.931808573
102.745101438 114.439567332 31.309201747 150.337659689 162.053961585 23.08771618
57.934968219 196.34072025 26.005315602 29.403883109 55.782900964 146.870481893
39.105140309 39.925829532 135.062335579 27.633438833 30.971052753 19.120434546
27.459116855 24.2891403 27.923757443 127.304548514 133.171256246 131.206556165
131.487825946 196.330489312 213.813151742 223.764301848 143.596623817 77.762429569
157.032845358 189.315966373 120.055920117 166.876411602 49.468060157 78.704065878
59.612205951 66.68368011 79.173056865 84.761615103 183.736841 32.7029975
20.161848 25.0222935 20.641892 149.173673 65.886039 18.4216885 24.1822165
144.253222 20.641892 28.922651 128.051737 17.281584 49.7445595 105.005460618
28.92865155 68.4302722 48.79047205 24.04420385 15.10338435 71.94419428
25.000613513 135.15998853 136.52211338 13.695241282 46.59667097 10.3089449
11.22702905 128.992527231 10.37495095 107.474782952 39.673134371 342.77061776
346.134754111 125.535100329 96.424566108 11.04941277 21.7819965 100 100
##$NUCOFFS= (0..127)
<13C> <31P> <1H> <19F> <15N> <14N> <75As> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
##$OBS= 1
##$OFFS= (0..127)
0 24293.71 3705.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSF= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSH= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSX= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSXAS= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFSF1= 0
##$OFSF2= 0
##$OFSH1= 0
##$OFSH2= 0
##$OFSH3= 0
##$OFSX1= 0
##$OFSX2= 0
##$OFSY= 0
##$PACOIL= (0..15)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$PRECHAN= (0..15)
-1 2 -1 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECPRE= (0..15)
-1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECPRFX= (0..15)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$RECSEL= (0..15)
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SELREC= (0..9)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SFO1= 600.0571
##$SFO2= 242.93101
##$SFO3= 600.055
##$SFO4= 600.055
##$SFO5= 600.055
##$SFO6= 600.055
##$SFO7= 600.055
##$SFO8= 600.055
##$TY= (0..123)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##END=
